| Schiessen |
| Disziplin | AS | SP | Klasse | |||||||||||||||||||||
| .10 | .11 | .20 | .21 | .30 | .31 | .40 | .41 | .42 | .43 | .50 | .51 | .60 | .61 | .62 | .63 | .64 | .65 | |||||||
| 1.10 | Luftgewehr (Finale) |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1.11 | Luftgewehr - Auflage (Finale) |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1.35 | KK 100m | |||||||||||||||||||||||
| 1.36 | KK 100m - Auflage | |||||||||||||||||||||||
| 1.41 | KK-Sportgewehr - Auflage | |||||||||||||||||||||||
| 1.43 | KK 50 m - Zielfernrohr | |||||||||||||||||||||||
| 1.56 | Unterhebelrepetierer 50m | |||||||||||||||||||||||
| 1.58 | Ordonazgewehr | |||||||||||||||||||||||
| Disziplin | AS | SP | Klasse | |||||||||||||||||||||
| .10 | .11 | .20 | .21 | .30 | .31 | .40 | .41 | .42 | .43 | .50 | .51 | .60 | .61 | .62 | .63 | .64 | .65 | |||||||
| 2.10 | Luftpistole | |||||||||||||||||||||||
| 2.16 | Mehrschüssige Luftpistole | |||||||||||||||||||||||
| 2.20 | Freie Pistole | |||||||||||||||||||||||
| 2.30 | Olympische Schnellfeuerpistole | |||||||||||||||||||||||
| 2.40 | KK Sportpistole | |||||||||||||||||||||||
| 2.45 | Zentralfeuerpistole | |||||||||||||||||||||||
| 2.53 | Großkaliberpistole 9 mm | |||||||||||||||||||||||
| 2.55 | Großkaliberrevolver .357 Magn. | |||||||||||||||||||||||
| 2.58 | Großkaliberrevolver .44 Magn. | |||||||||||||||||||||||
| 2.59 | Großkaliberpistole .45 | |||||||||||||||||||||||
| 2.60 | Standardpistole | |||||||||||||||||||||||
| Disziplin | AS | SP | Klasse | |||||||||||||||||||||
| .10 | .11 | .20 | .21 | .30 | .31 | .40 | .41 | .42 | .43 | .50 | .51 | .60 | .61 | .62 | .63 | .64 | .65 | |||||||
| 6.xx | Bogenwettbewerbe | |||||||||||||||||||||||
| 7.40 | Perkussionsrevolver | |||||||||||||||||||||||
| 7.50 | Perkussionspistole | |||||||||||||||||||||||
| 7.71 | Perkussionsflinte | |||||||||||||||||||||||
| 7.72 | Steinschlossflinte | |||||||||||||||||||||||
| Legende | ||||||||||
| Disziplin | sortiert nach den Regelnummern und Vorgabe des NWDSB | |||||||||
| AS | Ausschreibung(en) | |||||||||
| SP | Startplan / -pläne | |||||||||
| Klasse | abgekürzt mit der Klassennummer | |||||||||
| 10 11 |
Schützenklasse Damenklasse |
40 41 |
Junioren A männlich Junioren A weiblich |
60 | Senioren männlich bzw. Senioren A männlich |
|||||
| 20 21 |
Schüler männlich Schüler weiblich |
42 43 |
Junioren B männlich Junioren B weiblich |
61 | Senioren weiblich bzw. Senioren A weiblich |
|||||
| 30 31 |
Jugend männlich Jugend weiblich |
50 51 |
Altersklasse Damenaltersklasse |
62 63 |
Senioren B männlich Senioren B weiblich |
|||||
| offene Klasse siehe Schützenkl. |
64 65 |
Senioren C männlich Senioren C weiblich |
||||||||
| © 2006-2011 by Tobias Diekmann | dho / |
|